Sedang mencari nama perusahaan yang bagus untuk bisnismu? Kamu ada di tempat yang tepat. Nama perusahaan bukan sekadar label. Ia adalah identitas, pembentuk persepsi, sekaligus fondasi brand jangka panjang. Nama yang tepat bisa membuat bisnis terlihat lebih kredibel, profesional, dan mudah diingat bahkan sebelum pelanggan mencoba produk atau layananmu.
Dalam artikel ini, kamu akan menemukan ratusan inspirasi nama perusahaan dari berbagai gaya dan sektor. Mulai dari yang modern ala startup, profesional untuk korporasi, hingga yang catchy dan relevan untuk generasi baru.
Kenapa Nama Perusahaan Itu Penting?
Bagi pengambil keputusan, nama perusahaan berdampak langsung pada:
- Persepsi pasar dan calon pelanggan
- Kepercayaan stakeholder dan investor
- Kemudahan branding dan pemasaran
- Skalabilitas bisnis di masa depan
Nama yang terlalu spesifik bisa membatasi ekspansi. Sebaliknya, nama yang terlalu umum bisa sulit dibedakan. Karena itu, memilih nama perusahaan yang bagus perlu pendekatan strategis, bukan asal unik.
Ciri Nama Perusahaan yang Bagus dan Siap Tumbuh
Sebelum masuk ke daftar inspirasi, pastikan nama yang dipilih:
- Mudah diucapkan dan diingat
- Tidak menimbulkan makna negatif
- Relevan dengan visi bisnis
- Fleksibel untuk ekspansi
- Tersedia secara legal dan digital (domain & media sosial)
Nama yang kuat akan memudahkan integrasi ke sistem bisnis modern, mulai dari payment, POS, hingga loyalty program.
Tips Memilih Nama Perusahaan yang Bagus
Sebelum masuk ke ribuan rekomendasi, penting untuk memahami cara memilih Nama Perusahaan yang Bagus. Ini bukan sekadar urusan branding nama adalah sinyal pertama ke pasar tentang visi, profesionalisme, dan arah bisnis Anda. Nama yang tepat memudahkan diingat, membedakan dari kompetitor, dan membangun kepercayaan sejak hari pertama.
Tren penamaan juga terus berevolusi. Dulu, akronim mendominasi seperti IBM, BCA, atau PLN karena ringkas dan formal. Kini, banyak brand beralih ke nama pendek, catchy, dan terasa “techy”, sering kali hasil modifikasi kata generik bahasa Inggris agar unik dan aman secara merek.
Contohnya terlihat jelas pada lini aplikasi perbankan: Bank Mandiri dengan Livin’, Bank BNI dengan Wondr, Bank Syariah Indonesia dengan Byond, Bank BCA dengan Blu, dan UOB dengan TMRW. Semua berangkat dari kata generik living, wonder, beyond, blue, tomorrow yang “dipelintir” sedikit menjadi identitas baru yang mudah diingat dan aman secara legal. Pelajarannya sederhana: ambil makna kuat, ubah secukupnya, dan lahirlah brand yang segar.
Berikut panduan praktis untuk memilih nama perusahaan yang tepat—bisa dipakai lintas industri.
1) Singkat, Unik, dan Mudah Diingat
Nama pendek lebih cepat menempel di memori dan lebih lincah dipakai di kanal digital. Hindari frasa panjang atau ejaan rumit. Indonesia punya banyak contoh kreatif yang berhasil mencuri perhatian tanpa mengorbankan daya ingat—mulai dari yang jenaka hingga yang bold. Intinya, memorability adalah aset.
2) Relevan dengan Bidang Usaha
Nama yang kuat memberi “petunjuk” industri tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Untuk teknologi, nuansa code, data, atau masa depan terasa pas. Untuk F&B, asosiasi rasa dan pengalaman bekerja lebih baik. Relevansi ini mempercepat pemahaman pasar dan mengurangi biaya edukasi.
3) Bermakna Positif dan Inspiratif
Makna membentuk persepsi. Pilih kata dengan konotasi kemajuan, kepercayaan, atau keberlanjutan. Jika mengincar nuansa religius, gunakan nilai universal seperti amanah, berkah, atau hijrah—yang maknanya kuat dan lintas konteks. Hindari istilah yang berpotensi ambigu atau negatif di bahasa lain.
4) Estetika Itu Penting
Di era visual, nama harus “enak dilihat” di logo, website, dan aplikasi. Ritme huruf, keseimbangan vokal-konsonan, dan kesederhanaan ejaan membantu. Nama yang aesthetic memperkuat kesan modern dan memudahkan konsistensi desain.
5) Siap Global? Pertimbangkan Bahasa Inggris
Jika target Anda lintas negara, nama berbahasa Inggris (atau hybrid) memudahkan pelafalan dan memberi kesan profesional. Pastikan tetap mudah diucapkan oleh pasar lokal dan tidak kehilangan makna inti.
6) Cek Ketersediaan Domain & Media Sosial
Jangan jatuh cinta sebelum due diligence. Periksa domain (.com/.id), handle media sosial, dan potensi benturan merek. Nama yang unik mempermudah branding dan menurunkan biaya akuisisi di digital.
7) Nilai Spiritual & Keyakinan Pribadi
Bagi sebagian pendiri, nama membawa energi. Tidak ada salahnya mempertimbangkan aspek spiritual fengshui atau nilai religius selama tetap rasional dan relevan dengan visi bisnis.
1000+ Nama Perusahaan yang Bagus

Menentukan Nama Perusahaan yang Bagus adalah salah satu keputusan paling krusial di awal perjalanan bisnis. Nama bukan sekadar identitas legal, tetapi representasi visi, nilai, dan arah pertumbuhan perusahaan. Dari nama inilah persepsi pertama terbentuk apakah bisnis terlihat profesional, terpercaya, dan siap berkembang, atau justru sebaliknya.
Di era digital saat ini, nama perusahaan juga harus bekerja lebih keras. Ia harus mudah diingat, enak diucapkan, relevan lintas industri, dan siap dipakai di berbagai channel mulai dari website, aplikasi, media sosial, hingga sistem pembayaran digital. Nama yang tepat akan mempermudah proses branding, mempercepat kepercayaan pasar, dan mendukung ekspansi bisnis dalam jangka panjang.
Tren penamaan perusahaan pun terus berevolusi. Jika dahulu banyak perusahaan menggunakan akronim formal, kini semakin banyak brand memilih nama yang singkat, unik, dan terasa modern. Bahkan, banyak nama populer lahir dari modifikasi kata generik yang diberi sentuhan lokal atau techy agar lebih distinct dan aman secara merek. Pendekatan ini membuat nama tetap familiar, namun memiliki identitas yang kuat.
Karena setiap bisnis memiliki karakter dan target pasar yang berbeda, tidak ada satu formula nama yang berlaku untuk semua. Ada yang membutuhkan nama bernuansa profesional dan korporat, ada pula yang lebih cocok dengan gaya kreatif, aesthetic, atau lokal Indonesia. Ada juga bisnis yang sejak awal menargetkan pasar global sehingga memerlukan nama berbahasa Inggris yang universal. Atas dasar itulah, daftar 1000+ Nama Perusahaan yang Bagus di bawah ini disusun.
1. Nama Perusahaan Modern & Startup
Cocok untuk teknologi, fintech, SaaS, dan bisnis digital.
| No | Nama Perusahaan |
| 1 | Avenix |
| 2 | Klyra |
| 3 | Zenvy |
| 4 | Orivo |
| 5 | Nexly |
| 6 | Lumio |
| 7 | Avyra |
| 8 | Kova |
| 9 | Xentra |
| 10 | Elvio |
| 11 | Bryte |
| 12 | Noviq |
| 13 | Arvo |
| 14 | Virel |
| 15 | QuoraX |
| 16 | Luno |
| 17 | Zylo |
| 18 | Ethra |
| 19 | Moviq |
| 20 | Clyra |
| 21 | Ovara |
| 22 | Fluxio |
| 23 | Kairo |
| 24 | Venzo |
| 25 | Noryx |
| 26 | Axiomé |
| 27 | Rivio |
| 28 | Yonda |
| 29 | Solyx |
| 30 | Evaro |
| 31 | Zyra |
| 32 | Halvo |
| 33 | Quixo |
| 34 | Ardentia |
| 35 | Monexia |
| 36 | LyraX |
| 37 | Uvion |
| 38 | Kivra |
| 39 | Brixo |
| 40 | Oryza |
| 41 | Nevlo |
| 42 | Altura |
| 43 | Xavio |
| 44 | Orbin |
| 45 | Velix |
| 46 | Zentro |
| 47 | Laxio |
| 48 | Avora |
| 49 | Nexo |
| 50 | Prysm |
| 51 | Elixa |
| 52 | Kyro |
| 53 | Vanta |
| 54 | Nivra |
| 55 | Fluxor |
| 56 | Avero |
| 57 | Zyron |
| 58 | Mivox |
| 59 | Olyra |
| 60 | Kynex |
| 61 | Evory |
| 62 | Xylo |
| 63 | Arqon |
| 64 | Lumixy |
| 65 | Navro |
| 66 | Zevo |
| 67 | Klero |
| 68 | Ostrix |
| 69 | Velora |
| 70 | Axivo |
| 71 | Nuro |
| 72 | Pryva |
| 73 | Elvaro |
| 74 | Zypher |
| 75 | Montra |
| 76 | Kairox |
| 77 | Orvia |
| 78 | Nexvo |
| 79 | Lyris |
| 80 | XentraX |
| 81 | Avixo |
| 82 | Solvio |
| 83 | Kyzen |
| 84 | Vireo |
| 85 | Naxio |
| 86 | Arvio |
| 87 | Fluxen |
| 88 | Onero |
| 89 | Zyvia |
| 90 | Lumora |
| 91 | Klyvo |
| 92 | Xyra |
| 93 | Evora |
| 94 | Nivox |
| 95 | Arvox |
| 96 | Vantix |
| 97 | Orvyn |
| 98 | Zyneo |
| 99 | Elvra |
| 100 | Pryxo |
2. Nama Perusahaan Profesional & Korporat
Ideal untuk keuangan, konsultasi, B2B, dan perusahaan besar.
| No | Nama Perusahaan |
| 1 | Aksara Integra |
| 2 | Pramana Konsorsium |
| 3 | Artha Sinergika |
| 4 | Mandala Kapital |
| 5 | Nalaraya Korporasi |
| 6 | Cakrawala Utama |
| 7 | Paramita Strategi |
| 8 | Bina Pradana |
| 9 | Sentra Kinerja |
| 10 | Arunika Advisory |
| 11 | Dharma Integra |
| 12 | Pratama Konsultan |
| 13 | Nusantara Axis |
| 14 | Pilar Karsa |
| 15 | Integra Mandiri |
| 16 | Samudra Solusi |
| 17 | Pramana Global |
| 18 | Artha Konsorsia |
| 19 | Bina Cendekia |
| 20 | Sentra Kapital |
| 21 | Mandiri Spectrum |
| 22 | Akselerasi Utama |
| 23 | Cipta Kinerja |
| 24 | Paramartha Group |
| 25 | Nusa Strategik |
| 26 | Dharma Konstruktif |
| 27 | Pilar Integra |
| 28 | Artha Nusa Prima |
| 29 | Bina Kapitalis |
| 30 | Cakra Solusindo |
| 31 | Pramana Insight |
| 32 | Sentra Advisory |
| 33 | Mandala Sinergi |
| 34 | Aksara Pratama |
| 35 | Nusantara Konsultan |
| 36 | Artha Solusindo |
| 37 | Bina Transformasi |
| 38 | Paramita Kapital |
| 39 | Pilar Strategi |
| 40 | Cipta Mandala |
| 41 | Samudra Integra |
| 42 | Pramana Nexus |
| 43 | Sentra Value |
| 44 | Dharma Pratama |
| 45 | Akselerasi Nusantara |
| 46 | Artha Spectrum |
| 47 | Bina Utama Advisory |
| 48 | Cakrawala Konsorsium |
| 49 | Paramartha Advisory |
| 50 | Pilar Globalindo |
| 51 | Mandiri Advisory |
| 52 | Nusantara Pradana |
| 53 | Artha Kinerja |
| 54 | Bina Solusi Prima |
| 55 | Pramana Solusindo |
| 56 | Sentra Pranata |
| 57 | Dharma Kapital |
| 58 | Aksara Konsorsium |
| 59 | Cipta Strategika |
| 60 | Samudra Pradana |
| 61 | Pilar Mandala |
| 62 | Paramita Insight |
| 63 | Nusantara Value |
| 64 | Artha Integra Prima |
| 65 | Bina Advisory Group |
| 66 | Pramana Karsa |
| 67 | Sentra Transformasi |
| 68 | Dharma Sinergika |
| 69 | Mandala Advisory |
| 70 | Akselerasi Pratama |
| 71 | Artha Konsultan Utama |
| 72 | Cipta Pranata |
| 73 | Nusantara Spectrum |
| 74 | Bina Strategika |
| 75 | Pramana Kapital Utama |
| 76 | Sentra Mandiri |
| 77 | Dharma Globalindo |
| 78 | Aksara Value |
| 79 | Samudra Kinerja |
| 80 | Pilar Solusindo |
| 81 | Paramartha Pradana |
| 82 | Artha Transformasi |
| 83 | Bina Karsa Utama |
| 84 | Pramana Advisory Group |
| 85 | Sentra Integra |
| 86 | Mandala Strategik |
| 87 | Dharma Pranata |
| 88 | Akselerasi Konsultan |
| 89 | Artha Pradana Group |
| 90 | Cipta Nexus |
| 91 | Nusantara Integra |
| 92 | Bina Mandala Utama |
| 93 | Pramana Value Chain |
| 94 | Sentra Konsultan |
| 95 | Dharma Advisory |
| 96 | Aksara Solusi Utama |
| 97 | Samudra Strategik |
| 98 | Pilar Pradana |
| 99 | Paramita Global |
| 100 | Artha Mandala Group |
3. Nama Perusahaan Islami & Bermakna
Banyak pelaku usaha memilih nama bernuansa Islami karena sarat makna positif.
| No | Nama Perusahaan | Makna & Filosofi |
| 1 | Rizqara | Rezeki yang terus mengalir |
| 2 | Falahra | Kesuksesan dan kemenangan |
| 3 | Anfa’a | Memberi manfaat |
| 4 | Qiwara | Kekuatan dan keteguhan |
| 5 | Barqahra | Keberkahan yang aktif |
| 6 | Naimara | Kenikmatan dan kesejahteraan |
| 7 | Taqwira | Ketakwaan yang bertumbuh |
| 8 | Hayvara | Kehidupan yang bernilai |
| 9 | Sidqara | Kejujuran dan integritas |
| 10 | Afdhala | Keunggulan dan kualitas terbaik |
| 11 | Karamia | Kemuliaan dan kedermawanan |
| 12 | Wasila | Jalan menuju kebaikan |
| 13 | Zafira | Kesuksesan yang diraih |
| 14 | Ibtihaj | Kebahagiaan dan optimisme |
| 15 | Qanira | Rasa cukup dan keberlimpahan |
| 16 | Amanira | Rasa aman dan terpercaya |
| 17 | Najvara | Keselamatan dan harapan |
| 18 | Rahima | Kasih sayang dan empati |
| 19 | Husvara | Kebaikan dan keindahan |
| 20 | Thariqa | Jalan lurus dan visi jelas |
| 21 | Ilmara | Ilmu yang memberi nilai |
| 22 | Yaqina | Keyakinan dan kepastian |
| 23 | Fikruna | Pemikiran yang bernilai |
| 24 | Mizana | Keseimbangan dan keadilan |
| 25 | Tijara | Perdagangan yang diridai |
| 26 | Qalba | Ketulusan dan niat baik |
| 27 | Salvira | Kedamaian dan keselamatan |
| 28 | Nafisa | Sesuatu yang berharga |
| 29 | Hikvara | Kebijaksanaan dalam langkah |
| 30 | Istiqra | Konsistensi dan keteguhan |
| 31 | Fayvara | Karunia dan keberlimpahan |
| 32 | Azmara | Tekad dan komitmen kuat |
| 33 | Sakina | Ketenangan dan stabilitas |
| 34 | Ikhtira | Usaha dan inovasi |
| 35 | Amalika | Amal dan kontribusi nyata |
| 36 | Nibras | Cahaya penuntun |
| 37 | Taufira | Pertolongan dan kemudahan |
| 38 | Basira | Kejelian dan visi tajam |
| 39 | Khaira | Kebaikan yang terus tumbuh |
| 40 | Zikvara | Kesadaran dan nilai spiritual |
| 41 | Rasyida | Kebijaksanaan dalam keputusan |
| 42 | Furqana | Pembeda antara benar dan salah |
| 43 | Tadwira | Perencanaan yang matang |
| 44 | Anwara | Cahaya dan pencerahan |
| 45 | Jalvara | Keagungan dan kekuatan |
| 46 | Qistara | Keadilan dan keseimbangan |
| 47 | Nashara | Pertolongan dan dukungan |
| 48 | Ulvara | Kemuliaan dan derajat tinggi |
| 49 | Taswira | Penciptaan dan inovasi |
| 50 | Harmala | Keselarasan dan keteraturan |
| 51 | Fikrata | Ide dan pemikiran strategis |
| 52 | Tazkia | Penyucian dan pertumbuhan |
| 53 | Sirvara | Nilai yang tersembunyi namun kuat |
| 54 | Manafa | Manfaat dan keberdayaan |
| 55 | Basyira | Kabar baik dan optimisme |
| 56 | Qudwara | Kekuatan dan kemampuan |
| 57 | Amvara | Keamanan dan perlindungan |
| 58 | Ilhama | Inspirasi dan kreativitas |
| 59 | Zamana | Keberlanjutan dan waktu |
| 60 | Sabruna | Kesabaran dan ketahanan |
| 61 | Himaya | Perlindungan dan kepedulian |
| 62 | Tanmira | Pertumbuhan berkelanjutan |
| 63 | Ashvara | Kejelasan dan ketegasan |
| 64 | Aqlara | Rasionalitas dan kecerdasan |
| 65 | Masira | Perjalanan dan progres |
| 66 | Ruhvara | Jiwa dan nilai kehidupan |
| 67 | Tawaza | Keseimbangan dan harmoni |
| 68 | Iqtira | Kecukupan dan efisiensi |
| 69 | Fadila | Keutamaan dan etika |
| 70 | Yumna | Keberuntungan dan arah kanan |
| 71 | Zahvara | Kejernihan dan kesucian |
| 72 | Irfana | Pemahaman dan kedalaman |
| 73 | Qimara | Nilai dan harga diri |
| 74 | Thabira | Keteguhan dan ketahanan |
| 75 | Taslimra | Kepasrahan yang bijak |
| 76 | NasharaX | Pertolongan yang progresif |
| 77 | Kafara | Kecukupan dan penjagaan |
| 78 | Azvara | Kekuatan bermartabat |
| 79 | Hidayra | Petunjuk dan arah |
| 80 | Muamala | Hubungan dan transaksi adil |
| 81 | Zunnara | Komitmen dan ikatan |
| 82 | Ihsana | Kebaikan maksimal |
| 83 | Qirata | Nilai dari pembacaan dan ilmu |
| 84 | TaswiraX | Kreasi bernilai ibadah |
| 85 | Rifqara | Kelembutan dan kebijaksanaan |
| 86 | Ilvara | Ilmu yang bertumbuh |
| 87 | Najaha | Keberhasilan dan capaian |
| 88 | Taqara | Kesadaran dan integritas |
| 89 | Hilmara | Kesantunan dan kedewasaan |
| 90 | Ahsana | Versi terbaik |
| 91 | Zamira | Ketulusan dan suara hati |
| 92 | Fikraya | Pemikiran untuk kemajuan |
| 93 | Qaswara | Kekuatan yang berwibawa |
| 94 | Tasdiqa | Kepercayaan dan pembenaran |
| 95 | Nurmara | Cahaya yang menenangkan |
| 96 | Amaliya | Perbuatan dan aksi nyata |
| 97 | Yasira | Kemudahan dan kelancaran |
| 98 | Zikmara | Kesadaran dan refleksi |
| 99 | Haqvara | Kebenaran dan keadilan |
| 100 | FalahraX | Kesuksesan berkelanjutan |
4. Nama Perusahaan Aesthetic & Kekinian
Cocok untuk lifestyle, kreatif, branding, dan F&B.
| No | Nama Perusahaan |
| 1 | Avaraé |
| 2 | Nuvéla |
| 3 | Kaluna |
| 4 | Arvyn |
| 5 | Senyara |
| 6 | Lúmino |
| 7 | Navira |
| 8 | Elvara |
| 9 | Kéyana |
| 10 | Ravela |
| 11 | Sōraya |
| 12 | Anviro |
| 13 | Velune |
| 14 | Nayumi |
| 15 | Auréa |
| 16 | Kalléa |
| 17 | Zenvra |
| 18 | Mirava |
| 19 | Aluré |
| 20 | Noxira |
| 21 | Séluna |
| 22 | Arévia |
| 23 | Lunari |
| 24 | Kivora |
| 25 | Evyra |
| 26 | Sanéla |
| 27 | Virell |
| 28 | Oryzae |
| 29 | Halora |
| 30 | Nyvra |
| 31 | Amoura |
| 32 | Kyné |
| 33 | Soléa |
| 34 | Arunikae |
| 35 | Velory |
| 36 | Ivara |
| 37 | Noéra |
| 38 | Kalévo |
| 39 | Avyra |
| 40 | Rénova |
| 41 | Sorein |
| 42 | Luméra |
| 43 | Nayela |
| 44 | Orivá |
| 45 | Karsé |
| 46 | Elyoné |
| 47 | Vayra |
| 48 | Lunexa |
| 49 | Ardé |
| 50 | Nymera |
| 51 | Zaylin |
| 52 | Haléa |
| 53 | Vireya |
| 54 | Olyra |
| 55 | Kénora |
| 56 | Anarae |
| 57 | Solvyn |
| 58 | Luré |
| 59 | Navelo |
| 60 | Ravyon |
| 61 | Senova |
| 62 | Elvra |
| 63 | Kynara |
| 64 | Auryn |
| 65 | Velixa |
| 66 | Nayraé |
| 67 | Oréva |
| 68 | Kalumé |
| 69 | Avexa |
| 70 | Sélora |
| 71 | Lunève |
| 72 | Arvexa |
| 73 | Norya |
| 74 | Haléx |
| 75 | Vynora |
| 76 | Ovara |
| 77 | Kévio |
| 78 | Elunae |
| 79 | Ravé |
| 80 | Nyxora |
| 81 | Solyne |
| 82 | Avenra |
| 83 | Lumory |
| 84 | Nivara |
| 85 | Orlyn |
| 86 | Karsyn |
| 87 | Elyra |
| 88 | Vexora |
| 89 | Sānara |
| 90 | Lunova |
| 91 | Arlune |
| 92 | Nyvela |
| 93 | Halvyn |
| 94 | Kynéa |
| 95 | Aurixa |
| 96 | Velunee |
| 97 | Narex |
| 98 | Soléra |
| 99 | Avory |
| 100 | Zévara |
5. Nama Perusahaan Bahasa Inggris
Memberi kesan global dan siap ekspansi internasional.
| No | Company Name |
| 1 | Avenly |
| 2 | Bravora |
| 3 | Calyxor |
| 4 | Driftly |
| 5 | Elvaris |
| 6 | Fluxent |
| 7 | Gravora |
| 8 | Halvora |
| 9 | Invara |
| 10 | Junexa |
| 11 | Klyra |
| 12 | Luminexia |
| 13 | Morvane |
| 14 | Nexara |
| 15 | Orvella |
| 16 | Prysmor |
| 17 | Quivara |
| 18 | Raventis |
| 19 | Solvyn |
| 20 | Truvia |
| 21 | Ulvaro |
| 22 | Virello |
| 23 | Wavelyt |
| 24 | Xavion |
| 25 | Yonderra |
| 26 | Zelyra |
| 27 | Arvionyx |
| 28 | Bexara |
| 29 | Clyvero |
| 30 | Dovanta |
| 31 | Everlynx |
| 32 | Fyraxis |
| 33 | Glorant |
| 34 | Hynova |
| 35 | Iverra |
| 36 | Jexora |
| 37 | Karmyx |
| 38 | Lorynth |
| 39 | Myntara |
| 40 | Novyra |
| 41 | Optrixy |
| 42 | Plenora |
| 43 | Qantara |
| 44 | Relynx |
| 45 | Synvara |
| 46 | Thryva |
| 47 | Uplora |
| 48 | Vantory |
| 49 | Wexara |
| 50 | Xelvion |
| 51 | Yaventa |
| 52 | Zorvix |
| 53 | Auralyx |
| 54 | Brinova |
| 55 | Cendrix |
| 56 | Dyntera |
| 57 | Exovant |
| 58 | Flarion |
| 59 | Grivara |
| 60 | Havorix |
| 61 | Ilyra |
| 62 | Jorvane |
| 63 | Kynetra |
| 64 | Lextara |
| 65 | Mynex |
| 66 | Norvella |
| 67 | Olyntix |
| 68 | Pravera |
| 69 | Quorion |
| 70 | Rynova |
| 71 | Skylent |
| 72 | Tervia |
| 73 | Uxara |
| 74 | Virexa |
| 75 | Wyvora |
| 76 | Xandrix |
| 77 | Yloria |
| 78 | Zenvor |
| 79 | Aerivon |
| 80 | Blyvara |
| 81 | Covaryn |
| 82 | Draxen |
| 83 | Evorlyn |
| 84 | Fravix |
| 85 | Glintara |
| 86 | Horyx |
| 87 | Ixonel |
| 88 | Juvaryn |
| 89 | Kryvion |
| 90 | Luxora |
| 91 | Myntera |
| 92 | Noryx |
| 93 | Orvyn |
| 94 | Pyxara |
| 95 | Quentra |
| 96 | Rivoryx |
| 97 | Sylvara |
| 98 | Trixen |
| 99 | Velyra |
| 100 | Zorlyn |
6. Teknologi & Digital
Lebih berasa pengalaman seperti konsultasi pada Ahlinya
| No | Nama Perusahaan |
| 1 | Bitara |
| 2 | Nalaro |
| 3 | Sirkul |
| 4 | AksaraX |
| 5 | Ranta |
| 6 | Dataloka |
| 7 | Kodeva |
| 8 | Synta |
| 9 | Arsitekta |
| 10 | Logika |
| 11 | Lintas.ai |
| 12 | Algory |
| 13 | Nirmala Tech |
| 14 | Svara Digital |
| 15 | RekaData |
| 16 | Tumbuh.id |
| 17 | Katalis |
| 18 | Sandiqa |
| 19 | DayaKode |
| 20 | Inisiator |
| 21 | Nalaris |
| 22 | Bitkala |
| 23 | Arahtek |
| 24 | Synaps |
| 25 | Cakra.ai |
| 26 | Rangkai |
| 27 | Logis |
| 28 | Datanesia |
| 29 | Kodein |
| 30 | Arunika Digital |
| 31 | Pilar.ai |
| 32 | Sentrik |
| 33 | Rekatek |
| 34 | Tautan |
| 35 | Binar |
| 36 | Akseler |
| 37 | Skema |
| 38 | Nalarasa |
| 39 | Algoritma Nusantara |
| 40 | Reka Sistem |
| 41 | Sandi Digital |
| 42 | KodeRupa |
| 43 | LokaData |
| 44 | Vektor |
| 45 | BitBangsa |
| 46 | Arsitek Digital |
| 47 | NusaByte |
| 48 | Rancang |
| 49 | Syntetik |
| 50 | ArahData |
| 51 | Logit |
| 52 | Katalisa |
| 53 | Rekalab |
| 54 | TeraKode |
| 55 | Bina.ai |
| 56 | Aksara Logic |
| 57 | Nalar Tech |
| 58 | Sirkuit |
| 59 | KodeHub |
| 60 | Lintas Data |
| 61 | Algoria |
| 62 | RekaCipta |
| 63 | SandiTek |
| 64 | Pilar Digital |
| 65 | DataRupa |
| 66 | NusaLogic |
| 67 | Arah Sistem |
| 68 | BitLoka |
| 69 | Rantai Digital |
| 70 | Logika Nusantara |
| 71 | KodeKita |
| 72 | Syntara |
| 73 | Binaraya Digital |
| 74 | Reka.ai |
| 75 | DayaData |
| 76 | Aksara Digital |
| 77 | Nalar Sistem |
| 78 | Skematik |
| 79 | Katalis Digital |
| 80 | LokaTek |
| 81 | Algorit |
| 82 | Rancang Bangun Digital |
| 83 | Sandi.ai |
| 84 | Bina Sistem |
| 85 | Arah Digital |
| 86 | KodeLintas |
| 87 | NusaAlgoritma |
| 88 | Rekadata Nusantara |
| 89 | Syntis |
| 90 | Pilar Sistem |
| 91 | BitRancang |
| 92 | Akselerasi Digital |
| 93 | Logika Data |
| 94 | KodeArsitek |
| 95 | Lintas Sistem |
| 96 | Algoryth |
| 97 | Reka Teknologi Nusantara |
| 98 | SandiRupa |
| 99 | Nalarin |
| 100 | Katalis.ai |
7. Keuangan, Fintech, & Investasi
Banyak layanan keuangan yang membuat nama perusahaan yang bagus seperti ini
| No | Nama Perusahaan |
| 1 | Arthanex |
| 2 | Finora |
| 3 | Valenra |
| 4 | Monexia |
| 5 | Investa |
| 6 | Aksara Capital |
| 7 | Fundara |
| 8 | Credexa |
| 9 | ArthaOne |
| 10 | Valory |
| 11 | NexFund |
| 12 | Paynex |
| 13 | Trusiva |
| 14 | Finly |
| 15 | ArthaLink |
| 16 | Modala |
| 17 | Kapitala |
| 18 | Investra |
| 19 | MonetaX |
| 20 | Valexa |
| 21 | Credita |
| 22 | Finova |
| 23 | ArthaCore |
| 24 | Fundify |
| 25 | Trusta |
| 26 | Paytera |
| 27 | Valenex |
| 28 | Investo |
| 29 | NexaPay |
| 30 | ArthaGrow |
| 31 | Finsera |
| 32 | Modex |
| 33 | Credify |
| 34 | Valora |
| 35 | Fundex |
| 36 | ArthaPlus |
| 37 | Paynix |
| 38 | Investra |
| 39 | Trustify |
| 40 | Finara |
| 41 | KapitalX |
| 42 | Monex |
| 43 | Valen |
| 44 | Fundora |
| 45 | ArthaNova |
| 46 | Paywise |
| 47 | Credora |
| 48 | Invesco |
| 49 | Finexus |
| 50 | TrustaX |
| 51 | Modula |
| 52 | ValoryX |
| 53 | ArthaEdge |
| 54 | Fundra |
| 55 | Paynexa |
| 56 | Credex |
| 57 | FinaraX |
| 58 | Investify |
| 59 | TrustaCore |
| 60 | KapitalaX |
| 61 | Monetra |
| 62 | ValexaPro |
| 63 | Fundwise |
| 64 | ArthaPrime |
| 65 | Paynexia |
| 66 | CredifyX |
| 67 | FinovaX |
| 68 | InvestraCore |
| 69 | TrustaNova |
| 70 | Modexia |
| 71 | ValenCore |
| 72 | FundifyX |
| 73 | ArthaVision |
| 74 | PayteraX |
| 75 | CredoraX |
| 76 | FinexusPro |
| 77 | InvestaCore |
| 78 | TrustaEdge |
| 79 | KapitalEdge |
| 80 | MonexiaPro |
| 81 | ValoryCore |
| 82 | FundoraX |
| 83 | ArthaNext |
| 84 | PaywiseX |
| 85 | Credexia |
| 86 | FinaraCore |
| 87 | InvestifyX |
| 88 | TrustaPrime |
| 89 | ModulaX |
| 90 | ValexaCore |
| 91 | FundraX |
| 92 | ArthaFlow |
| 93 | PaynixPro |
| 94 | CredifyCore |
| 95 | FinovaPrime |
| 96 | InvestraEdge |
| 97 | TrustaFlow |
| 98 | KapitalFlow |
| 99 | MonetraX |
| 100 | ValoryPrime |
8. F&B (Makanan & Minuman)
Nama perusahaan yang bagus seperti di Industri FnB juga banyak
| No | Nama Perusahaan |
| 1 | Suap Pertama |
| 2 | Dapur Tengah |
| 3 | Sendok Pulang |
| 4 | Lapar Dulu |
| 5 | Gigitan Senja |
| 6 | Nasi Sampai |
| 7 | Piring Kosong |
| 8 | Saji Kita |
| 9 | Makan Pelan |
| 10 | Buka Tutup |
| 11 | Dapur Riuh |
| 12 | Rasa Pulang |
| 13 | Sambal Cerita |
| 14 | Kukus & Panggang |
| 15 | Tiga Suap |
| 16 | Meja Tetangga |
| 17 | Dapurnya |
| 18 | Lesehan Hari Ini |
| 19 | Sendok & Cerita |
| 20 | Perut Tenang |
| 21 | Nasi Jam Lima |
| 22 | Rasa Tengah |
| 23 | Dapur Sore |
